| Многопрофильная клиника |
| Прием врачей |
| 01.002 Первичный прием профессора, доктора медицинских наук | | 700 |
| 01.003 Повторный приём профессора, доктора медицинских наук (без предварительной записи) | | 550 |
| 01.004 Первичный приём кандидата медицинских наук | | 520 |
| 01.005 Повторный приём кандидата медицинских наук | | 420 |
| 01.006 Первичный приём врача-специалиста | | 440 |
| 01.007 Повторный приём врача-специалиста | | 350 |
| 01.008 Индивидуальная консультация профессора, доктора медицинских наук | | 1000 |
| 01.009 Индивидуальная консультация доцента, кандидата медицинских наук | | 650 |
| 01.026 Первичный прием врача онколога, маммолога | | 480 |
| 01.027 Повторный прием врача онколога, маммолога | | 420 |
| 01.130 Индивидуальная консультация доцента Юдиной Г.К. | | 1000 |
| 01.138 Первичный прием врача гастроэнтеролога | | 480 |
| 01.139 Повторный прием врача гастроэнтеролога | | 420 |
| Манипуляции |
| 02.001 Взятие крови из вены вакуумным набором | | 110 |
| 02.002 Взятие крови из вены для экстренных анализов | | 150 |
| 02.003 Измерение артериального давления | | 50 |
| 02.004 Пункция щитовидной железы | | 400 |
| 02.005 Пункция молочной щелезы | | 400 |
| 02.006 Пункция сустава | | 400 |
| 02.007 Пункция сустава с внутрисуставным введением лекарственных средств | | 450 |
| 02.008 Пункционно-аспирационная биопсия поверхностных образований кожи, п/к, лимфоузлов | | 250 |
| 02.009 Взятие крови из пальца | | 70 |
| Инъекции |
| 03.001 В/м иньекция | | 80 |
| 03.002 В/в иньекция | | 110 |
| 03.003 П/к иньекция | | 70 |
| 03.004 В/в капельная инфузия на койке дневного пребывания | | 230 |
| 03.005 В/м инъекция препаратом клиники | | 100 |
| 03.006 В/в инъекция препаратом клиники | | 130 |
| 03.007 В/в капельная инфузия препаратом клиники | | 280 |
| 03.008 В/м инъекция препаратом клиники (зарубежного производства) | | 110 |
| 03.009 В/в инъекция препаратом клиники (зарубежного производства) | | 170 |
| 03.010 В/в капельная инъекция препаратом клиники (зарубежного производства) | | 330 |
| 03.011 Паравертебральное введение лекарственных средств | | 500 |
| УЗИ |
| 04.001 УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | | 550 |
| 04.002 УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы (3 ед.) | | 450 |
| 04.003 УЗИ печени, желчного пузыря (2 ед.) (в динамике) | | 350 |
| 04.004 УЗИ поджелудочной железы (в динамике) | | 250 |
| 04.005 УЗИ селезенки | | 300 |
| 04.006 УЗИ желчного пузыря с определением фракций (6 ед.) | | 500 |
| 04.007 УЗИ желчного пузыря (в динамике) | | 250 |
| 04.008 УЗИ щитовидной железы (2ед.) | | 400 |
| 04.009 УЗИ молочной железы (2ед.) | | 400 |
| 04.010 УЗИ почек (2 ед.) | | 400 |
| 04.011 УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи (3 ед.) | | 550 |
| 04.012 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (2 ед.) | | 400 |
| 04.013 УЗИ почек с водной нагрузкой | | 400 |
| 04.014 УЗИ вилочковой железы | | 400 |
| 04.015 УЗИ коленных, плечевых, голеностопных суставов (за один) | | 350 |
| 04.016 УЗИ тазобедренных суставов (за один) | | 450 |
| 04.017 Трансректальное УЗИ | | 650 |
| 04.018 Экспертное УЗИ при беременности (12-14 недель ) Лернер | | 1500 |
| 04.019 УЗИ при беременности малых сроков | | 600 |
| 04.020 УЗИ при беременности во 2-3 триместре (скрининг) Лернер | | 1500 |
| 04.023 УЗИ при пункционно-аспирационной биопсии образований молочной железы | | 400 |
| 04.024 УЗИ при пункционно-аспирационной биопсии образований щитовидной железы | | 400 |
| 04.025 УЗИ поверхностных структур (кожи, п/к, лимфоузлов) | | 400 |
| 04.026 УЗИ органов мошонки | | 450 |
| 04.027 УЗИ надпочечников (2 ед.) | | 300 |
| 04.028 Снимок изображения плода при УЗИ | | 100 |
| 04.029 Допплерэхокардиография | | 650 |
| 04.030 Дуплексное исследование сосудов портальной системы | | 600 |
| 04.031 Дуплексное исследование сосудов почек | | 600 |
| 04.034 Дуплексное исследование сосудов верхних конечностей (артерий и вен) | | 600 |
| 04.035 Дуплексное исследование сосудов верхних и нижних конечностей (артерий и вен) | | 900 |
| 04.036 Дуплексное исследование брюшного отдела аорты и ее ветвей | | 500 |
| 04.038 Дуплексное исследование сосудов головы и шеи | | 1000 |
| 04.039 Экспертное УЗИ плода (ультразвуковая анатомия, допплерометрия, ЭХОКГ) | | 2000 |
| 04.040 Снимок с УЗИ | | 50 |
| 04.041 УЗИ при беременности (12-14 недель) | | 700 |
| 04.042 УЗИ гинекологическое (трансабдоминально или трансвагинально) | | 600 |
| 04.044 УЗИ при беременности (14-40 недель) | | 800 |
| 04.045 УЗИ при беременности (14-40 недель) с допплером | | 950 |
| 04.046 Допплеровское исследование маточноплацентарного и фетоплацентарного кровотока | | 300 |
| 04.047 УЗ гистеросальпингоскопия | | 2700 |
| 04.048 УЗИ предстательной железы и мошонки | | 700 |
| 04.049 Дуплексное исследование артерий нижних конечностей (две конечности) | | 600 |
| 04.050 Дуплексное исследование вен нижних конечностей (две конечности) | | 600 |
| 04.051 УЗИ коленных, плечевых, голеностопных суставов (за два) | | 600 |
| 04.052 УЗИ тазобедренных суставов (за два) | | 750 |
| 04.053 Определение пола плода в I триместре | | 1000 |
| 04.054 Дупплексное исследование вен верхней и нижней конечности (одна конечность) | | 450 |
| Эндоскопия |
| 05.001 Фиброгастродуаденоскопия | | 850 |
| 05.003 Взятие мазка при ФГДС | | 100 |
| 05.004 Эндоскопичекое удаление инородного тела | | 900 |
| 05.005 Эндоскопическая инстилляция лекарственных средств | | 500 |
| 05.006 Колоноскопия | | 1800 |
| 05.007 Ректороманоскопия | | 650 |
| 05.008 Аноскопия | | 550 |
| Функциональная диагностика |
| 06.003 Спирография | | 400 |
| 06.004 Исследование вибрационной чувствительности на аппарате | | 250 |
| 06.005 Холодовые пробы | | 150 |
| 06.006 Аудиометрия | | 350 |
| 06.007 Спирография с бронхолитиками | | 500 |
| 06.008 Холтеровское мониторирование | | 850 |
| 06.009 Электрокардиография с физической нагрузкой | | 500 |
| 06.010 Снятие и расшифровка ЭКГ | | 300 |
| 06.011 Снятие электрокардиограммы | | 200 |
| 06.012 Описание электрокардиограммы | | 150 |
| Врачебные манипуляции при ЛОР заболеваниях |
| 07.001 Удаление инородного тела из уха, носа, глотки I категории сложности | | 300 |
| 07.002 Инфильтрационная анестезия носовых раковин | | 200 |
| 07.004 Эндоназальные инъекции лекарственных средств | | 70 |
| 07.005 Удаление серных пробок (с одной стороны) I категории сложности | | 250 |
| 07.009 Пневмомассаж барабанной перепонки | | 150 |
| 07.010 Продувание слуховых труб по Политцеру | | 150 |
| 07.011 Промывание лакун нёбных миндалин лекарственными веществами без стоимости лекарств | | 180 |
| 07.012 Передняя тампонада носа | | 200 |
| 07.015 Пункция гайморовой пазухи | | 450 |
| 07.016 Туалет носа и пазух методом перемещения | | 200 |
| 07.017 Взятие мазка | | 100 |
| 07.018 Промывание лакун небных миндалин импортными лекарственными веществами | | 250 |
| 07.019 Вливание лекарственных веществ в гортань | | 150 |
| 07.021 Промывание аттика лекарственными веществами I категории сложности | | 210 |
| 07.022 Туалет уха при мезотимпаните | | 150 |
| 07.023 Промывание послеоперационной раны | | 150 |
| 07.024 Ингаляция лекарственных средств | | 60 |
| 07.026 Прижигание (медикаментозное) слизистых ЛОР-органов | | 250 |
| 07.027 Промывание миндалин отечественными лекарственными препаратами | | 200 |
| 07.028 Удаление инородного тела из уха, глотки II категории сложности | | 350 |
| 07.029 Удаление серных пробок (с одной стороны II категории сложности) | | 300 |
| 07.030 Промывание уха лекарственными веществами II категории сложности | | 250 |
| 07.031 Инстилляция и аппликация лекарственных средств (препараты импортного производства) | | 100 |
| Обучение комплексу дыхательной гимнастики | | 150 |
| 07.032 Коагуляция миндалин радиоволновым методом на аппарате "Сургитрон" | | 2500 |
| 07.033 Коагуляция при хронических кровотечениях радиоволновым методом на аппарате "Сургитрон" | | 750 |
| 07.034 Рассечение синехий и рубцов полости носа радиоволновым методом | | 1500 |
| 07.035 Коагуляция нижней и средней нососвой раковины радиоволновым методом | | 1500 |
| 07.036 Полипотомия носа радиоволновым методом | | 2200 |
| 07.037 Увулопалатопластика при ронхопатии (лечение храпа) | | 2500 |
| 07.038 Вскрытие полипа носа, уха | | 750 |
| 07.039 Радиоволновая терапия хронических фарингитов | | 1500 |
| 07.040 Удаление кист и папиллом глотки, миндалин | | 1500 |
| Офтальмологические манипуляции |
| 08.001 Определение остроты зрения с коррекцией (2 глаза) | | 80 |
| 08.002 Измерение в/г давления 2 глаза (бесконтактная тонометрия) | | 100 |
| 08.004 Определение полей зрения 2 глаза - проекционный периметр | | 130 |
| 08.005 Исследование цветоощущения | | 60 |
| 08.006 Промывание слезных путей (1 глаз) | | 100 |
| 08.007 Зондирование слезных путей (1 глаз) | | 200 |
| 08.008 Закапывание глазных капель (1 глаз) | | 20 |
| 08.009 Инъекция субконъюктивальная (1 глаз) | | 110 |
| 08.010 Инъекция парабульбарная (1 глаз) | | 130 |
| 08.011 Массаж век ( 1 сеанс) | | 80 |
| 08.012 Подбор очков: простых | | 130 |
| 08.013 Подбор очков: сложных | | 180 |
| 08.014 Осмотр с линзой Гольдмана: гониоскопия (1 глаз) | | 130 |
| 08.015 Осмотр с линзой Гольдмана: осмотр гл. дна (1 глаз) | | 250 |
| 08.016 Тонометрия по Маклакову (1 глаз) | | 100 |
| 08.017 Взятие мазка | | 100 |
| 08.019 Удаление инородного тела (1 глаз) | | 150 |
| 08.020 Рефрактометрия | | 100 |
| 08.021 Биомикроскопия | | 100 |
| 08.022 Тренировка целиарной мышцы по Аветисову | | 100 |
| 08.023 Тест Ширмера (определение синдрома "сухого глаза") | | 100 |
| 08.024 Инстилляция лекарственных средств | | 20 |
| 08.025 Офтальмоскопия | | 200 |
| Гинекология |
| 01.131 Первичный прием врача репродуктолога | | 800 |
| 01.132 Первичный прием врача гинеколога | | 440 |
| 01.133 Первичный прием врача гинеколога-эндокринолога | | 480 |
| 01.134 Повторный прием врача гинеколога | | 350 |
| 01.135 Повторный прием врача гинеколога-эндокринолога | | 420 |
| 01.136 Первичный прием врача гинеколога, кандидата медицинских наук | | 520 |
| 01.137 Повторный прием врача гинеколога, кандидата медицинских наук | | 420 |
| 09.001 Кольпоскопия | | 500 |
| 09.002 Взятие гинекологического мазка | | 110 |
| 09.003 Удаление ВМС (стандартное) | | 400 |
| 09.004 Обработка влагалища дез. раствором | | 200 |
| 09.005 Введение ВМС (без стоимости ВМС) | | 650 |
| 09.006 Удаление кондиллом влагалища, папиллом наружных половых органов медикаментозное, 1 кв.см | | 700 |
| 09.007 Лечение эрозии, доброкачественных заболеваний шейки матки радиохирургическим аппаратом "Сургитрон" | | 2000 |
| 09.008 Удаление кондиллом влагалища, папиллом наружных половых органов аппаратом "Сургитрон" | | 1500 |
| 09.009 Биопсия шейки матки с помощью радиохирургического аппрата"Сургитрон" | | 1000 |
| 09.010 Инъекция в шейку матки лекарственных препаратов | | 300 |
| 09.011 Взятие аспирата из полости матки одноразовым инструментом | | 1100 |
| 09.012 Биопсия шейки матки | | 300 |
| 09.013 Криодеструкция эрозии, других доброкачественных заболеваний шейки матки, кондиллом влагалища 1 кв.см | | 1000 |
| 09.014 Анестезия (1 ампула "Ультракаин") + инъекция | | 250 |
| 09.015 Лечение эрозий шейки матки препаратом "Солковагин" (без стоимости препарата) | | 500 |
| 09.016 Эксцизия эрозии шейки матки радиохирургическим аппаратом "Сургитрон" | | 2700 |
| 09.018 Медикаменозный аборт (без обследования) | | 8250 |
| 09.019 Медикаментозный аборт с обследованием | | 8750 |
| 09.020 Мини-аборт (обследование + в/в анестезия диприваном) | | 5500 |
| 09.021 Мини-аборт с в/в анестезией диприваном без обследования | | 4900 |
| 09.022 Удаление ВМС осложненное | | 800 |
| 09.023 Сопроводительная терапия после мини-аборта | | 350 |
| 09.024 Мини-аборт под местной анестезией без обследования | | 4400 |
| 09.025 Медикаментозный аборт после проведенного обследования | | 8100 |
| 09.026 Раздельное диагностическое выскабливание (с анестезией диприваном и обследованием) гистология оплачивается отдельно | | 4900 |
| 09.028 Видеокольпоскопия | | 800 |
| 09.029 Снимок при видеокольпоскопии | | 100 |
| 09.030 Конизация шейки матки | | 3000 |
| 09.031 Выскабливание цервикального канала | | 300 |
| 09.032 Гистероскопия (с обезболиванием диприваном) гистология оплачивается отдельно | | 5700 |
| 09.033 Мини-аборт с анестезией диприваном и обследованием без УЗИ | | 5200 |
| 09.035 Операция по рефлорации (гименопластика) под общей анестезией | | 8000 |
| 09.036 Вылущивание кист влагалища, половых губ, бартолиниевой железы (без анестезии) | | 5000 |
| 09.037 Вылущивание кист влагалища, половых губ, бартолиниевой железы под общей анестезией | | 6900 |
| 09.038 Пластика половых губ (без анестезии) | | 7500 |
| 09.039 Пластика половых губ (под общей анестезией) | | 9500 |
| 09.040 Снятие швов, удаление лигатур | | 270 |
| 09.041 Лаваж матки | | 300 |
| 09.042 Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | | 2000 |
| 09.304 Удаление полипа цервикального канала | | 1500 |
| Дерматовенерология, урология |
| 10.001 Взятие мазка, соскоба на исследование | | 110 |
| 10.002 Массаж предстательной железы (сеанс) | | 280 |
| 10.003 Инстилляция передней уретры (сеанс) | | 180 |
| 10.004 Инстилляция задней уретры(сеанс) | | 200 |
| 10.005 Бужирование | | 150 |
| 10.006 Массаж уретры на буже | | 200 |
| 10.008 Катетеризация мочевого пузыря мужчины | | 250 |
| 10.009 Катетеризация мочевого пузыря женщины | | 150 |
| 10.010 Взятие сока простаты | | 150 |
| 10.011 Лимфотропная терапия | | 200 |
| 10.012 Блокада семенного канатика | | 200 |
| 10.013 Удаление папиллом кожи и наружных половых органов, 1 кв.см | | 1000 |
| 10.014 Криодеструкция папиллом кожи и наружных половых органов, 1 кв.см | | 1000 |
| 10.015 Криодеструкция папиллом кожи, 1 ед. | | 250 |
| 10.016 Удаление папиллом и др. доброкачественных образований кожи до 5 мм аппаратом "Сургитрон" | | 650 |
| Физиотерапевтическое лечение |
| 11.005 Точечный массаж при остеохондрозе | | 100 |
| 11.006 Ультразвуковая терапия (один сеанс) | | 140 |
| 11.007 Лазеротерапия (1 ед. - 8 мин.) | | 170 |
| 11.008 Терапия аппаратом "АНДРО-ГИН" (один сеанс) | | 500 |
| 11.009 Электротерапия ("Этер") | | 140 |
| 11.010 Магнитотерапия | | 100 |
| 11.012 Ультрафонофорез лекарственных средств | | 150 |
| 11.013 Диадинамические токи | | 120 |
| 11.014 Амплипульс | | 120 |
| 11.015 Электросон | | 140 |
| 11.016 Электрофорез лекарственных средств | | 130 |
| 11.017 Интерференцтерапия | | 120 |
| 11.018 Флюктуоризация | | 120 |
| 11.019 Индуктотермия | | 120 |
| 11.020 УВЧ-терапия | | 150 |
| 11.024 Массаж общеукрепляющий 1 час | | 600 |
| 11.025 Массаж волосистой части головы | | 150 |
| 11.026 Массаж шейно-воротниковой зоны | | 250 |
| 11.027 Массаж шейно-воротниковой зоны и грудного отдела позвоночника | | 400 |
| 11.028 Массаж грудного отдела позвоночника | | 200 |
| 11.029 Массаж грудного и поясничного отдела позвоночника | | 400 |
| 11.030 Массаж поясничного отдела позвоночника | | 250 |
| 11.031 Массаж руки | | 200 |
| 11.032 Массаж ноги | | 250 |
| 11.033 Массаж живота | | 300 |
| 11.034 Осмотр врача физиотерапевта | | 180 |
| 11.035 Иглорефлексотерапия (1 процедура) | | 400 |
| 11.036 Курс иглорефлексотерапии (10 процедур) | | 3600 |
| 11.038 Фармакопунктура без стоимости лекарственных препаратов | | 370 |
| 11.043 Консультация врача-мануального терапевта, вертебролога | | 500 |
| 11.044 Прием мануального терапевта с мышечным криомассажем | | 100 |
| 11.046 Дарсонваль век | | 50 |
| 11.047 Дарсонваль волосистой части головы, воротниковой зоны и т.д. | | 130 |
| 11.048 Дарсонваль нижних конечностей | | 140 |
| 11.049 Консультация врача ЛФК | | 440 |
| 11.051 КУФ (1 ед.-1 мин.) | | 50 |
| 11.052 Курс фармакопунктуры - 7 процедур | | 2100 |
| 11.053 Курс фармакопунктуры - 10 процедур | | 3000 |
| 11.054 Консультация врача-остеопата | | 800 |
| 11.055 Сеанс остеопатического лечения | | 1500 |
| 11.056 Сеанс мануальной терапии (45 мин.) | | 1500 |
| 11.057 Сеанс экстренной мануальной терапии (45 мин.) | | 2500 |
| Общая хирургия |
| 36.001 Перевязка | | 300 |
| 36.002 Удаление вросшего ногтя с резекцией ногтевой пластины | | 1700 |
| 36.003 Удаление вросшего ногтя с пластикой ложа | | 2700 |
| 36.004 Операция при паронихии | | 1500 |
| 36.005 Удаление доброкачественных образований кожи и п/к клетчатки (до 3 см) | | 2200 |
| 36.006 Удаление доброкачественных образований кожи и п/к клетчатки (более 3 см) | | 3000 |
| 36.007 Удаление сухой мозоли | | 700 |
| 36.008 Удаление поверхностнорасположенных инородных тел | | 1300 |
| 36.009 Вскрытие фурункула | | 1100 |
| 36.010 Вскрытие абсцесса, флегмоны | | 1800 |
| 36.011 Операция при гнойном мастите | | 3000 |
| 36.012 Операция при панариции | | 1500 |
| 36.013 Пункция внутрисуставной сумки | | 450 |
| 36.014 Пункция внутрисуставной сумки с введением лекарственного препарата | | 500 |
| 36.015 Блокады при неврологических заболеваниях без стоимости лекарственных препаратов | | 400 |
| 36.017 Блокады при неврологических заболеваниях лекарствами клиники | | 450 |
| 36.019 Циркумцизио (обрезание) | | 4000 |
| 36.020 Первичная хирургическая обработка раны | | 550 |
| Анестезиология и реанимация |
| 37.001 Местная анестезия | | 400 |
| 37.002 Внутривенная анестезия диприваном при гинекологических операциях | | 1800 |
| 37.003 Внутривенная анестезия диприваном при хирургических операциях | | 2200 |
| Дерматокосметология |
| 38.001 Гигиеническая чистка лица | | 2000 |
| 38.004 Комплексная чистка лица | | 2200 |
| 38.005 Аппаратная чистка лица | | 1600 |
| 38.006 Программа ухода за кожей с акне и себореей | | 1000 |
| 36.007 Программа ухода за кожей с постакне | | 1000 |
| 38.008 Комплексная anti-age программа | | 1000 |
| 38.009 Комплексная программа ухода за кожей лица "Увлажнение" | | 1000 |
| 38.010 Комплексная программа ухода за кожей лица "Питание" | | 1000 |
| 38.011 Комплексная программа ухода за кожей лица "Регенерация" | | 1000 |
| 38.012 Комплексная программа реабилитации после пластических операций | | 1000 |
| 38.013 Комплексная программа | | 1000 |
| 38.017 Пилинг гликолевый 20% | | 1900 |
| 38.018 Пилинг гликолевый 50% "Филорга" | | 2000 |
| 38.019 Пилинг гликолевый 70% "Филорга" | | 2100 |
| 38.020 Наноосмальный гликолевый пилинг 50% "SKIN PROJECT SEVENTY BG" | | 1800 |
| 38.021 Пилинг Holy Land "Premium" | | 1000 |
| 38.022 Пилинг реньюколлаген для чувствительной кожи | | 1900 |
| 38.023 Клеточный репрограммирующий пилинг на 4 процедуры | | 1640 |
| 38.024 Пилинг реньюлифт | | 1880 |
| 38.025 Пилинг кераторегулирующий при акне, псевдофолликулите, себорейном кератозе | | 1600 |
| 38.026 Депигментирующий пилинг | | 1725 |
| 38.027 Пилинг салициловый 30% | | 600 |
| 38.30 Мезотерапия препаратом NCTF 135 | | 3100 |
| 38.031 Мезотерапия препаратом NCTF 135 и 25 | | 3700 |
| 38.033 Мезотерапия препаратом AlHyal | | 7800 |
| 38.034 Мезотерапия Ial System | | 4000 |
| 38.035 Мезотерапия Ial System ACP | | 8500 |
| 38.040 Маска омолаживающая | | 430 |
| 38.041 Маска Н+ | | 300 |
| 38.042 Маска осветляющая | | 350 |
| 38.043 Маска альгинатная Анна Лоран | | 350 |
| 38.044 Маска альгинатная Янссен | | 400 |
| 38.045 Маска альгинатная Bio Matrix | | 500 |
| 38.046 Маска альгинатная Casmara | | 650 |
| 38.047 Маска B D-Red | | 300 |
| 38.048 Маска Special | | 250 |
| 38.049 Маска томатная | | 250 |
| 38.050 Маска Double Action | | 280 |
| 38.056 Ультразвук (фонофорез) с концентратами, гелями, растворами, сыворотками | | 500 |
| 38.057 Д'арсонваль лица | | 100 |
| 38.058 Д'арсонваль волосистой части головы | | 250 |
| 38.059 Криомассаж лица | | 350 |
| 38.060 Криомассаж лица и зоны декольте | | 450 |
| 38.061 Криомассаж волосистой части головы | | 400 |
| 38.062 Процедура "Криолифт" | | 1750 |
| 38.064 Лечение препаратом "Диспорт" (1 ед.) | | 100 |
| 38.065 Пирсинг ушей | | 600 |
| 38.066 Боди пирсинг | | 1500 |
| 38.067 Лечение преператом "Диспорт" (10 ед.) | | 1000 |
| 38.068 Лечение препаратом "Диспорт" (50 ед.) | | 5000 |
| 38.071 Эпиляция верхней губы | | 200 |
| 38.072 Коррекция бровей | | 200 |
| 38.073 Окраска бровей | | 200 |
| 38.074 Окраска ресниц | | 200 |
| 38.075 Демакияж | | 80 |
| 38.076 Эпиляция верхней губы и зоны подбородка | | 350 |
| 38.079 Антистрессовая программа CELLCOSMET | | 2400 |
| 38.090 Антицеллюлитный массаж (30 мин.) | | 350 |
| 38.091 Антицеллюлитный массаж (1 час) | | 700 |
| 38.099 Консультация врача косметолога | | 350 |
| 38.120 Татуаж контура губ | | 3000 |
| 38.121 Татуаж губ с растушевкой | | 4000 |
| 38.122 Татуаж век | | 3000 |
| 38.123 Татуаж бровей | | 3000 |
| 38.124 "Мушка" | | 500 |
| 38.125 Косметический массаж лица и зоны декольте (1 сеанс) | | 300 |
| 38.126 Пластический массаж (1 сеанс) | | 200 |
| 38.127 SILK программа для лифтинга | | 1800 |
| 38.128 UNSTRESS программа | | 1500 |
| 38.129 Фитопилинг | | 800 |
| 38.130 Чистка лица | | 900 |
| Гомеопатия |
| 39.001 Прием врача гомеопата первичный | | 800 |
| 39.002 Прием врача гомеопата повторный | | 650 |
| 39.003 Консультация анализов врачом гомеопатом | | 250 |
| Эфферентная терапия |
| 40.001 Плазмаферез | | 4000 |
| 40.002 Ультрафиолетовое облучение крови | | 350 |
| 40.003 Внутривенное лазерное облучение крови | | 300 |
| Психотерапия |
| 41.003 Сеанс психотерапии | | 600 |
| 41.004 Консультация психотерапевта Макарова А.Н. (до 1 час) | | 500 |
| 41.005 Консультация психотерапевта Макарова А.Н. (свыше 1 часа) | | 1000 |
| 41.006 Лечение алкоголизма (поддерживающая терапия) | | 4500 |
| 41.007 Лечение постабстинентного синдрома при зависимости от психоактивных веществ | | 6500 |
| 41.008 Лечение игровой зависимости | | 4500 |
| 41.009 Коррекция избыточного веса (психотерапевтическая) | | 2000 |
| 41.010 Лечение табакокурения | | 3500 |
| 41.011 Индивидуальная рациональная терапия (1 сеанс, до 1 часа) | | 500 |
| 41.012 Индивидуальная рациональная терапия (1 сеанс, свыше 1 часа) | | 1000 |
| 41.013 Семейная психотерапия (1 сеанс, до 1 часа) | | 500 |
| 41.014 Семейная психотерапия (1 сеанс, свыше 1 часа) | | 1000 |
| 41.015 Сеанс гипноза | | 600 |
| 41.016 Чреспредметное внушение путем введения антиалкогольного препарата | | 3000 |
| 41.017 Эмоционально-стрессовая суггестия у больных зависимых от психоактивных веществ | | 4000 |
| 41.018 Эмоционально-стрессовая суггестия, сочетающаяся с электротранквилизацией | | 4000 |
| 41.019 Чреспредметное внушение | | 3000 |
| 41.020 Сочетанный сеанс рациональной психотерапии с прямым и косвенным внушением | | 4000 |
| 41.021 Аутотренинг индивидуальный | | 500 |
| 41.022 Аутотренинг в группе (1 сеанс, 1 человек) | | 400 |
| 41.023 Групповая (дискуссионная) психотерапия (1 сеанс, 1 час, с 1 человеком) | | 400 |
| Манипуляции маммолога, онколога |
| 43.001 Пункция кист, узлов паренхиматозных органов (1 элемент) | | 500 |
| 43.002 Пункция кист, узлов паренхиматозных органов (2 и более элементов) | | 1000 |
| Лабораторные исследования |
| Гематология |
| 12.001 Анализ крови на автоматическом анализаторе | | 120 |
| 12.002 Подсчёт лейкоцитарной формулы (микроскопия) | | 100 |
| 12.003 Подсчёт ретикулоцитов (микроскопия) | | 80 |
| 12.004 Определение СОЭ | | 30 |
| 12.011 Определение гематокрита | | 60 |
| 12.012 Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | | 80 |
| 12.016 Обнаружение LE-клеток | | 220 |
| 12.017 Фибринолиз | | 230 |
| 12.018 Антитромбин III | | 350 |
| 12.022 Подсчет тромбоцитов | | 100 |
| 12.023 Д-димер | | 600 |
| Исследование системы гемостаза |
| 12.005 Определение АЧТВ | | 220 |
| 12.006 Определение протромбинового времени (+МНО) | | 220 |
| 12.007 Определение МНО (международное нормализированное отношение) | | 220 |
| 12.008 Определение фибриногена | | 240 |
| 12.009 Этаноловый тест | | 50 |
| 12.015 Определение времени свертывания крови | | 70 |
| 12.019 РФМК-тест | | 100 |
| 12.020 Коагулограмма I (ПТВ, АЧТВ, фибриноген, тромбоциты) | | 600 |
| 12.021 Коагулограмма II (тромб., ПТВ, АЧТВ, фибриноген, фибринолиз, РФМК, АТ-III) | | 1400 |
| Изосерология |
| 13.001 Группа крови и резус-фактор | | 250 |
| Иммунология и аллергология |
| 13.002 Клеточный иммунитет (Т, В-л, Тх, Тс, НК) | | 700 |
| 13.003 Определение Ig A, M, G | | 500 |
| 13.004 Определение фагоцитарной активности лейкоцитов | | 300 |
| 13.005 Определение комплекса иммунного статуса | | 1200 |
| 13.006 Определение циркулирующих иммунных комплексов | | 250 |
| 13.007 Определение Ig Е общего | | 250 |
| 13.008 Определение чувствительности к аллергенам домашней пыли Н1 | | 180 |
| 13.009 Определение панели аллергенов ЕР70 (эпителий морской свинки, кролика, хомяка, крысы, мыши) | | 350 |
| 13.010 Определение панели аллергенов GP1 (ежа сборная, овсяница луговая, тимофеевка, мятлик) | | 350 |
| 13.014 Определение панели аллергенов ЕР1 (эпителий кошки, перхоть лошади, коровы, собаки) | | 350 |
| 13.015 Определение панели аллергенов FP3 (мука пшеничная, овсяная, кукурузная, гречневая, кунжут) | | 350 |
| 13.016 Определение панели аллергенов микроскопических грибов МР1 | | 350 |
| 13.017 Определение панели аллергенов (береза, лещина, дуб, ива, ольха) | | 350 |
| 13.018 Определение панели аллергенов FP2 (треска, креветки, мидии, тунец, лосось) | | 350 |
| 13.019 Определение панели аллергенов WP2 (амброзия, полынь, подорожник, марь белая, лебеда) | | 350 |
| 13.020 Определение аллергена трески F3 | | 180 |
| 13.021 Определение катионного протеина эозинофилов | | 360 |
| 13.022 Определение панели аллергенов ТР2 (клен, дуб, вяз, тополь, пекан) | | 350 |
| 13.023 Определение аллергена кошки Е1 | | 200 |
| 13.024 Определение аллергена собаки F2 | | 200 |
| 13.025 Определение аллергена волнистого попугая Е78 | | 200 |
| 13.026 Определение аллергена на шоколад F105 | | 200 |
| 13.027 Определение аллергена арахиса F13 | | 200 |
| 13.028 Определение аллергена соевых бобов F14 | | 200 |
| 13.029 Определение аллергена яйца F245 | | 200 |
| 13.030 Определение аллергена креветки F24 | | 200 |
| 13.031 Определение аллергена камбалы F254 | | 200 |
| 13.032 Определение аллергена помидоров F25 | | 200 |
| 13.033 Определение аллергена апельсинов F33 | | 200 |
| 13.034 Определение аллергена картофеля F35 | | 200 |
| 13.035 Определение аллергена лосося F41 | | 200 |
| 13.036 Определение аллергена клубники F44 | | 200 |
| 13.037 Определение аллергена яблок F49 | | 200 |
| 13.038 Определение аллергена канарейки Е201 | | 200 |
| 13.039 Определение аллергена яичного белка F1 | | 200 |
| 13.040 Определение аллергена кофе F221 | | 200 |
